熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
木材水分儀設(shè)備KETT/日本MT-900MT-730 的型號(hào)涵蓋了廣泛的水分值內(nèi)置“硬木"和“針葉樹"校準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)可導(dǎo)入電腦
聯(lián)系電話:13823182047
木材水分儀設(shè)備KETT/日本MT-900
木材水分儀設(shè)備KETT/日本MT-900
測(cè)量方法 | 電阻型 |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 一般單板/木材 |
校準(zhǔn)曲線 | 適用于硬木和軟木(標(biāo)準(zhǔn)方法:ISO 13061-1) 每種樹種 16 種 |
測(cè)量范圍 | 6~80%(硬木)、7~80%(針葉樹)4~40%(選擇樹種編號(hào)1~16時(shí),根據(jù)樹種而變化) |
測(cè)量精度 | 小于20%±0.5%,20%以上±2.0%(參考電阻精度) |
顯示方式 | 數(shù)字式(LCD,最小顯示位數(shù)0.1%) |
工作溫度限制 | 0~40℃ |
附加功能 | 自動(dòng)溫度修正、平均值顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)(約5分鐘自動(dòng)關(guān)閉) 上限報(bào)警設(shè)定(1~79%或OFF) 水分值修正(-9.9~+9.9%) |
電源 | 電池 1.5V(AA 堿性)x 6 |
能量消耗 | 約0.45W |
尺寸/質(zhì)量 | 110(寬)×210(深)×50(高)mm, 0.5kg |
配件 | 4 針傳感器、備用針 x 10、導(dǎo)電橡膠 x 2、扳手、1.5V 電池(AA 堿性)x 6、手提箱、肩帶、樹種編號(hào)表(日語/英語)各 x 1 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)(VZ-390)、數(shù)據(jù)管理軟件“Data Logger KDL-01" |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002