熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
中型雙式膜厚計電磁和渦流探頭涂層測厚儀KETT/日本LZ-373中型雙膜測厚儀包括電磁探頭和渦流探頭測量范圍 電磁式:0~2500 µm,渦流式:0~1200 µm數(shù)據(jù)內(nèi)存39000點,統(tǒng)計計算功能
聯(lián)系電話:13823182047
中型雙式膜厚計電磁和渦流探頭涂層測厚儀KETT/日本LZ-373
中型雙式膜厚計電磁和渦流探頭涂層測厚儀KETT/日本LZ-373
測量方法 | 電磁感應(yīng)/渦流組合型 |
---|---|
測量目標(biāo) | 磁性材料上的非磁性涂層和非磁性金屬上的絕緣涂層 |
測量范圍 | 電磁感應(yīng)式:0~2500μm 渦流式:0~1200μm |
測量精度 | 50μm以下:±1μm、50μm以上且1000μm以下:±2% 1000μm以上:±3% |
解決 | 100μm以下:0.1μm,100μm以上:1μm |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 電磁感應(yīng):JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376 Eddy當(dāng)前類型:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 |
數(shù)據(jù)存儲器數(shù)量 | 約 39,000 件商品 |
校準(zhǔn)曲線記憶 | 應(yīng)用內(nèi)存:存儲50條電磁感應(yīng)和50條渦流校準(zhǔn)曲線 |
探測 | 單點接觸恒壓型(LEP-J、LHP-J) |
顯示方式 | 數(shù)字式(帶背光LCD,最小顯示位數(shù)0.1μm) |
外部輸出 | 計算機(USB 或 RS-232C) |
電源 | 電池 1.5V(AA 堿性)x 4 |
能量消耗 | 80mW(背光不亮?xí)r) |
電池壽命 | 100小時(背光關(guān)閉時連續(xù)使用) |
工作溫度限制 | 0~40℃ |
附加功能 | 16種多種功能 |
尺寸/質(zhì)量 | 75(寬)×145(深)×31(高)毫米,0.34千克 |
配件 | 標(biāo)準(zhǔn)板(10μm、50μm、100μm、500μm、1000μm、1500μm,所有近似值,各 1 個)、標(biāo)準(zhǔn)板盒、鐵底座 (FE-373)、鋁底座 (NFE-373)、探頭適配器、便攜包、電池1.5V(AA堿性)×4 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002